4 Klima Excel-Tabellen

Tabelle 201          
Jahreswerte der Lufttemperaturen und Niederschläge in Heidelberg
seit 1987          
Jahr Lufttemperatur in Grad Celsius Höhe der Heitere Tage
Jahresmittel Maximum Minimum Niederschläge
        in Millimeter  
1987 10,0 32,5 -16,7 853 56
1988 11,4 33,0 -7,5 789 51
1989 11,5 34,5 -6,7 658 74
1990 11,7 35,2 -6,6 700 82
1991 10,8 34,5 -11,5 457 76
1992 11,5 36,0 -9,4 730 81
1993 11,1 32,1 -9,8 728 63
1994 12,3 35,4 -8,1 751 52
1995 11,3 35,8 -7,1 844 57
1996 9,8 32,1 -14,0 726 74
1997 11,1 33,0 -17,5 630 79
1998 11,3 36,8 -10,0 808 53
1999 11,8 34,1 -7,8 803 62
2000 12,2 35,2 -8,9 785 56
2001 11,5 35,0 -10,0 837 64
2002 12,0 37,4 -15,8 905 59
2003 12,2 38,8 -11,5 508  -
2004 11,7 33,2 -7,1 672  -
2005 11,5 34,5 -12,0 684  -
2006 12,1 35,8 -9,5 682  -
2007 12,1 36,5 -8,1 727  -
2008 11,9 34,5 -7,0 613  -
2009 11,7 36,7 -15,0 727  -
2010 10,2 36,4 -14,2 880  -
2011 12,2 34,8 -6,6 599  -
2012 12,3 37,3 -13,0 685 -
2013 11,4 37,4 -5,7 886 -
2014 13,2 35,8 -6,2 731 -
2015 12,8 39,1 -3,2 573 -
2016 12,1 35,7 -5,5 878 -
2017 12,3 34,7 -10,3 869 -
2018 13,5 36,5 -8,6 539  -
2019 12,8 39,1 -5,5 724  -
2020 13,2 36,1 -3,1 651  -
2021 11,8 35,1 -9,3 738  -
2022 13,6 38,2 -8,8 675  -
             GmbH, Wetterstation Universität Heidelberg 109 Meter über Normalnull; ab 2015 Landesanstalt für Umwelt
             Baden-Württemberg, Wetterstation Berliner Straße 112 Meter über Normalnull, ab 2021 Stadt Heidelberg, Amt für
             Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie, Wetterstation Stadtbücherei ca. 126 Meter über Normalnull, 2024.
    (1/8-3/8) = heiter, (3/8-4/8) = leicht bewölkt, (4/8-6/8) = wolkig, (6/8-8/8) = fast bedeckt.
    - = Wird ab 2003 nicht mehr ausgewiesen.
2) Für die Jahre 2015 und 2016 wurden die Daten rückwirkend auf die Angaben des Landesamtes für Umwelt abgeändert da keine
    vollständigen Jahresangaben der Heidelberger Wetterstation vorlagen.
Tabelle 202          
Monatswerte der Temperaturen, Niederschläge, Frosttage und  
Sommertage in Heidelberg 2022      
Monat Lufttemperatur in Grad Celsius Höhe der Frosttage Sommertage
Monatsmittel Maximum Minimum Niederschläge
        in Millimeter    
Januar 3,2 14,0 -2,6 59,6 7  -
Februar 5,5 14,8 -1,0 43,9 3  -
März 7,7 21,8 -1,0 13,9 2  -
April 9,3 24,2 -0,9 77,3 1  -
Mai 13,1 31,5 7,1 25,2  - 10
Juni 22,0 35,7 11,3 65,8  - 19
Juli 20,6 37,2 12,8 17,2  - 25
August 18,9 38,2 15,2 9,8  - 30
September 18,1 30,4 6,7 152,2  - 7
Oktober 11,3 24,3 7,4 100,9   -  -
November 5,8 17,7 0,7 76,1  -  -
Dezember 5,5 19,2 -8,8 32,9 10  -
              GmbH, Wetterstation Universität Heidelberg 109 Meter über Normalnull; ab 2015 Landesanstalt für Umwelt
              Baden-Württemberg, Wetterstation Berliner Straße 112 Meter über Normalnull, ab 2021 Stadt Heidelberg, Amt für
              Umweltschutz, Gewerbegebiet und Energie, Wetterstation Stadtbücherei circa 126 Meter über Normalnull, 2024.
1) Temperaturminimum unter 0 Grad Celsius.
2) Temperaturmaximum 25 Grad Celsius oder mehr.
Zeichenerläuterung
Tabelle 203          
Monatswerte der Temperaturen in Heidelberg im Vergleich 2012 und 2022
Monat Temperatur in Grad Celsius
2012 2022 Veränderungen 2012 bis 2022
  Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Januar 14,6 -6,6 14,0 -2,6 -0,6 4,0
Februar 11,8 -5,9 14,8 -1,0 3,0 4,9
März 20,9 -2,8 21,8 -1,0 0,9 1,8
April 27,7 1,4 24,2 -0,9 -3,5 -2,3
Mai 31,5 1,3 31,5 7,1 0,0 5,8
Juni 34,8 10,9 35,7 11,3 0,9 0,4
Juli 30,8 8,4 37,2 12,8 6,4 4,4
August 34,2 9,3 38,2 15,2 4,0 5,9
September 30,8 8,2 30,4 6,7 -0,4 -1,5
Oktober 26,4 -1,5 24,3 7,4 -2,1 8,9
November 18,2 -2,7 17,7 0,7 -0,5 3,4
Dezember 14,7 0,9 19,2 -8,8 4,5 -9,7
              Gewerbeaufsicht und Energie, Wetterstation Stadtbücherei ca. 126 Meter über Normalnull, 2024.
Tabelle 204          
Monatswerte der Wetterstationen in Heidelberg im Jahr 2022  
Monat Temperatur in Grad Celsius
Landessternwarte Stadtbücherei Wasserwerk Rauschen
  Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Januar 14,6 -3,1 14,0 -2,6 12,2 -5,4
Februar 14,4 -3,3 14,8 -1,0 20,7 -13,5
März 21,6 -4,2 21,8 -1,0 26,7 -4,3
April 23,8 -1,6 24,2 -0,9 23,9 -1,6
Mai 31,8 5,0 31,5 7,1 30,4 3,4
Juni 36,7 7,8 35,7 11,3 35,3 8,5
Juli 37,4 9,3 37,2 12,8 29,5 11,5
August 38,9 11,8 38,2 15,2 31,6 10,3
September 31,0 5,0 30,4 6,7 28,9 6,0
Oktober 24,6 5,3 24,3 7,4 23,7 1,0
November 18,2 -0,9 17,7 0,7 14,0 -2,3
Dezember 18,8 -9,9 19,2 -8,8 14,7 -5,5