21 Finanzen Excel-Tabellen

Tabelle 1301                                            
Ergebnishaushalt der Stadt Heidelberg nach Produktbereichen seit 2017                                    
                   
Produktbereiche/ Produktgruppen Ordentliche Erträge in 1.000 Euro Ordentliche Aufwendungen in 1.000 Euro                    
    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022                    
11 Innere Verwaltung 11,033 18,240 17,940 24,868 34,550 25,267 72,691 86,874 103,346 142,472 145,262 140,045                    
12 Sicherheit und Ordnung 11,409 11,420 11,885 9,692 10,903 14,318 29,588 31,882 35,082 35,589 36,988 41,372                    
     darunter  12.60 Brandschutz 1,028 973 1,186 819 1,362 1,236 11,049 12,199 12,439 12,777 12,583 13,962                    
21 Schulträgeraufgaben 23,500 22,936 26,062 23,848 24,683 28,456 46,391 46,410 51,593 48,592 51,084 54,080                    
25 Museen, Archiv, Zoo 365 343 400 312 460 641 4,125 4,418 4,925 5,081 5,097 5,693                    
26 Theater, Konzerte, Musikschulen 13,490 10,621 8,114 1,941 2,241 2,227 35,358 32,516 20,800 5,394 5,267 5,535                    
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 576 566 702 500 474 559 5,255 5,384 5,601 5,975 5,830 5,687                    
28 Sonstige Kulturpflege 113 173 325 147 531 324 4,411 4,697 5,131 4,858 5,427 5,349                    
31 Soziale Hilfen 36,102 42,871 35,059 37,844 39,759 40,533 90,120 89,977 93,108 70,789 72,774 77,203                    
     darunter  31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 19,340 19,495 19,324 16,240 17,505 18,514 52,831 52,771 55,835 32,299 32,852 32,278                    
                     31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 12,117 12,914 10,781 15,902 17,421 16,685 21,929 21,983 22,082 23,058 23,986 24,138                    
                     31.30 Hilfen für Flüchtlinge 998 4,801 1,621 2,006 1,200 1,059 2,893 2,457 2,226 2,178 2,112 3,810                    
32 Besondere Leistungen 0 0 0 1,674 2,092 3,317 0 0 0 23,973 26,903 28,023                    
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 45,670 48,797 50,442 56,471 59,938 61,532 101,917 107,146 113,538 117,396 123,820 135,294                    
     darunter  36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 8,293 8,497 5,877 5,743 3,987 4,677 25,054 24,537 25,254 27,414 27,370 28,835                    
                     36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
           und in Tagespflege
35,315 37,764 41,818 47,720 52,454 52,651 68,156 73,096 78,403 79,705 85,500 93,907                    
41 Gesundheitsdienste 0 0 0 214 5,914 415 275 305 324 2,763 6,950 842                    
42 Sport und Bäder 1,077 1,164 783 1,037 693 946 6,951 6,724 7,102 6,988 9,235 10,979                    
     darunter  42.41 Sportstätten 365 344 305 528 383 600 3,699 4,171 4,533 4,720 7,160 8,172                    
51 Räumliche Planung und Entwicklung 1,084 1,162 1,862 1,894 1,417 1,103 12,885 28,586 15,564 14,935 14,245 14,957                    
52 Bauen und Wohnen 3,789 3,202 7,506 4,474 4,451 5,491 4,564 4,605 5,372 6,414 5,553 6,033                    
53 Ver- und Entsorgung 30,382 29,849 30,676 30,193 33,166 37,621 17,681 18,485 17,964 17,813 17,912 18,691                    
     darunter  53.70 Abfallwirtschaft 21,095 20,983 20,353 21,133 22,914 26,684 17,351 18,301 17,349 17,148 17,579 18,354                    
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 7,893 8,269 8,693 8,527 8,924 8,825 36,143 36,517 36,705 38,385 37,867 43,844                    
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5,379 5,411 5,191 5,192 5,251 5,899 14,257 15,329 15,351 16,147 16,848 17,567                    
     darunter  55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 3,188 3,426 3,330 3,700 3,393 3,686 3,725 4,163 4,076 4,509 4,794 4,381                    
56 Umweltschutz 337 454 238 283 151 269 2,843 2,402 3,181 2,731 2,871 3,497                    
57 Wirtschaft und Tourismus 499 466 384 324 649 516 3,717 4,075 2,986 3,163 4,245 3,928                    
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 402,638 494,035 470,439 494,617 498,032 537,201 95,186 144,770 95,065 101,311 127,314 147,995                    
     darunter  61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen 396,630 487,681 465,776 489,584 492,793 531,865 85,154 135,462 84,900 92,095 116,574 138,820                    
Interne Mitwirkungsleistungen 262 2,697 294 233 166 131 3,729 7,132 4,390 4,629 4,538 4,728                    
Insgesamt   595,598 702,676 676,995 704,285 734,444 775,592 588,087 678,234 637,128 675,398 726,032 771,342                    
                   
Tabelle 1302                                  
Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) der Stadt Heidelberg seit 2007                      
 
Teilhaushalt Investitionstätigkeit in 1.000 Euro  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Investitionszuwendungen 3,277 1,663 5,195 7,923 6,581 2,617 2,714 1,923 1,304 2,333 2,433 2,437 1,344 8,148 10,082 6,024  
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte 40 419 1,466 55 5,322 222 297 896 63 0 0 0 0 0 0 0  
Veräußerung von Sachvermögen 20,866 12,417 5,203 3,184 9,809 3,217 10,740 7,484 6,315 10,936 4,421 4,486 10,059 1,578 6,052 4,851  
Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 24 33,807 3 1,136 18 393 1,186 572 515 818 516 517 824 994  
Sonstige Investitionstätigkeit 726 619 509 964 613 1,000 1,270 101 224 1,099 128 151 79 214 502 3,209  
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24,909 15,118 12,397 45,933 22,328 8,192 15,039 10,797 9,092 14,940 7,497 7,892 11,998 10,458 17,460 15,078  
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 9,407 9,560 5,913 5,081 8,451 5,383 11,359 2,617 12,993 3,677 9,291 3,953 2,174 7,187 2,183 552  
Baumaßnahmen 24,436 32,024 37,200 35,970 31,060 16,366 30,275 27,724 42,182 40,493 38,641 31,495 38,817 46,753 46,574 56,554  
Erwerb von beweglichem Vermögen 6,161 7,309 7,365 24,594 4,207 6,321 9,990 8,699 6,407 8,638 8,782 7,243 10,458 6,582 11,601 13,051  
Erwerb von Finanzvermögen 0 6,005 1 14,716 25 16,345 16,700 21,000 20,770 21,849 15,545 19,026 21,053 24,160 19,925 35,424  
Investitionsförderungsmaßnahmen 2,117 15,821 7,385 9,054 8,674 5,984 8,902 7,046 9,015 4,059 3,348 4,562 3,554 4,397 3,236 2,994  
Sonstige Investitionen 25 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 862 0 0 1,588 0 0  
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 42,146 70,719 60,064 89,415 52,417 50,399 77,226 67,086 91,367 78,716 76,469 66,279 76,056 90,668 83,520 108,575  
Insgesamt -17,237 -55,601 -47,667 -43,482 -30,089 -42,207 -62,187 -56,289 -82,275 -63,776 -68,972 -58,387 -64,057 -80,210 -66,060 -93,497  
 
Tabelle 1303                                                            
Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) der Stadt Heidelberg seit 2007                                                
Indexwerte: 2007 = 100                                                            
                           
Teilhaushalt Investitionstätigkeit in 1.000 Euro                            
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022                            
Investitionszuwendungen 100 51 159 242 201 80 83 59 40 71 74 74 41 249 308 184                            
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte 100 1,048 3,665 138 13,305 555 743 2,240 158 0 0 0 0 0 0 0                            
Veräußerung von Sachvermögen 100 60 25 15 47 15 51 36 30 52 21 21 x 8 29 23                            
Veräußerung von Finanzvermögen x x x x x x x x x x x x X x x x                            
Sonstige Investitionstätigkeit 100 85 70 133 84 138 175 14 31 151 18 21 11 29 69 442                            
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100 61 50 184 90 33 60 43 37 60 30 32 48 42 70 61                            
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 100 102 63 54 90 57 121 28 138 39 99 42 23 76 23 6                            
Baumaßnahmen 100 131 152 147 127 67 124 113 173 166 158 129 159 191 191 231                            
Erwerb von beweglichem Vermögen 100 119 120 399 68 103 162 141 104 140 143 118 x 107 188 212                            
Erwerb von Finanzvermögen x x x x x x x x x x x x X x x x                            
Investitionsförderungsmaßnahmen 100 747 349 428 410 283 421 333 426 192 158 215 168 208 153 141                            
Sonstige Investitionen 100 0 8,800 0 0 0 0 0 0 0 3,448 0 0 6,352 0 0                            
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100 168 143 212 124 120 183 159 217 187 181 157 180 215 198 258                            
Insgesamt 100 323 277 252 175 245 361 327 477 370 400 339 372 465 383 542                            
                             
                                                           
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
Tabelle 1304                                                            
Steuererträge der Stadt Heidelberg seit 2007                                                      
                           
Art der Steuer in 1.000 Euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022                            
Grundsteuer A 113 118 113 113 181 175 177 173 178 178 180 185 183 177 181 180                            
Grundsteuer B 24,221 24,411 24,831 24,348 24,945 25,353 26,257 26,661 26,970 27,331 29,472 28,624 28,702 30,403 28,731 29,447                            
Gewerbesteuer 61,595 93,804 98,840 91,318 85,770 105,951 102,211 92,430 121,421 121,904 82,934 156,553 112,529 97,838 139,679 168,646                            
Gemeindeanteil an der                             
     Einkommensteuer 50,520 55,335 50,023 49,815 53,083 59,667 64,611 67,343 73,790 77,191 83,750 85,148 87,824 82,210 89,665 93,008                            
     Umsatzsteuer 7,588 7,742 8,090 8,229 8,686 9,301 9,407 9,706 12,075 12,444 15,495 19,973 22,142 24,289 24,170 21,335                            
Andere Steuern 932 765 1,187 1,127 1,422 1,742 1,941 2,171 2,315 2,353 2,326 2,332 2,002 1,886 1,387 2,117                            
davon                            
     Vergnügungssteuer 471 361 748 689 864 1,212 1,418 1,613 1,730 1,722 1,667 1,663 1,324 1,066 479 1,180                            
     Hundesteuer 293 301 319 330 331 336 344 352 386 395 410 421 428 445 471 478                            
     Jagdsteuer 8 8 8 8 8 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                            
     Zweitwohnungssteuer 160 95 112 100 219 185 179 206 199 236 249 248 250 375 437 460                            
Schlüsselzuweisungen                                                            
vom Land 90,402 104,774 98,871 92,308 76,560 88,631 106,476 121,901 130,668 140,141 129,543 162,735 182,257 152,026 175,260 182,632                          
Sonstige allgemeine                                                            
Zuweisungen                                                            
     Grunderwerbsteuer 8,856 9,535 7,242 9,477 13,642 9,246 10,448 9,987 12,623 12,389 17,412 10,830 16,792 17,542 20,279 16,631                            
     Zuweisung nach §11 FAG 4,342 4,399 4,399 4,476 4,375 4,463 4,646 4,709 4,803 4,909 5,113 5,894 6,601 6,389 6,410 6,488                            
Insgesamt 248,569 300,883 293,596 281,211 268,664 304,529 326,174 335,081 384,843 398,840 366,225 472,274 459,032 412,760 485,762 520,484                            
                           
Zeichenerklärung                                                            
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
Tabelle 1305
Steuererträge der Stadt Heidelberg seit 2007
Indexwerte: 2007 = 100 
Art der Steuer in 1.000 Euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grundsteuer A 100 104 100 100 160 155 157 153 158 158 159 164 162 157 160 159
Grundsteuer B 100 101 103 101 103 105 108 110 111 113 122 118 119 126 119 122
Gewerbesteuer 100 152 160 148 139 172 166 150 197 198 135 254 183 159 227 274
Gemeindeanteil an der 
     Einkommensteuer 100 110 99 99 105 118 128 133 146 153 166 169 174 163 177 184
     Umsatzsteuer 100 102 107 108 114 123 124 128 159 164 204 263 292 320 319 281
Andere Steuern 100 82 127 121 153 187 208 233 248 252 250 250 215 202 149 227
davon
     Vergnügungssteuer 100 77 159 146 183 257 301 342 367 366 354 353 281 226 102 251
     Hundesteuer 100 103 109 113 113 115 117 120 132 135 140 144 146 152 161 163
     Jagdsteuer 100 100 100 100 100 113  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
     Zweitwohnungssteuer 100 59 70 63 137 116 112 129 124 148 156 155 156 234 273 288
Schlüsselzuweisungen                                
vom Land 100 116 109 102 85 98 118 135 145 155 143 180 202 168 194 202
Sonstige allgemeine
Zuweisungen
     Grunderwerbsteuer 100 108 82 107 154 104 118 113 143 140 197 122 190 198 229 188
     Zuweisung nach §11 FAG 100 101 101 103 101 103 107 108 111 113 118 136 152 147 148 149
Insgesamt 100 121 118 113 108 123 131 135 155 160 147 190 185 166 195 209
Tabelle 1306                      
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl, Steuerkraftsumme und               
Schuldenstand in Heidelberg ab 1985                  
           
Jahr Steuerkraftmesszahl Steuerkraftsumme Schuldenstand            
insgesamt je Einwohner insgesamt je Einwohner insgesamt je Einwohner            
  in 1.000 Euro in Euro in 1.000 Euro in Euro in 1.000 Euro in Euro            
1985 52,261 392 92,902 696 96,481 721            
1990 66,808 505 121,734 919 78,041 575            
1991 76,434 563 129,831 956 73,161 530            
1992 71,582 519 126,141 914 67,876 485            
1993 89,753 641 147,140 1,052 65,034 465            
1994 79,802 570 131,869 942 75,157 541            
1995 83,757 603 127,907 921 81,047 585            
1996 82,566 596 136,788 988 95,865 691            
1997 75,557 545 125,782 907 108,266 777            
1998 78,320 562 123,415 886 106,197 759            
1999 76,652 548 122,693 877 110,734 795            
2000 87,903 631 150,494 1,080 107,062 767            
2001 88,114 631 152,134 1,090 104,377 743            
2002 98,704 702 166,142 1,182 112,375 793            
2003 88,718 626 143,027 1,009 129,573 909            
2004 91,151 639 136,967 961 122,685 860            
2005 79,564 558 126,785 889 130,745 915            
2006 82,240 576 137,598 963 138,577 962            
2007 82,200 571 151,026 1,049 133,053 921            
2008 89,579 620 171,864 1,189 129,193 892            
2009 103,505 715 200,241 1,383 156,426 1,074            
2010 126,141 866 233,078 1,600 162,556 1,113            
2011 127,797 875 229,760 1,573 174,009 1,186            
2012 122,164 824 219,725 1,482 188,106 1,264            
2013 125,628 836 209,412 1,393 192,067 1,275            
2014 137,860 914 230,063 1,527 131,410 860            
2015 141,451 928 251,686 1,651 134,691 870            
2016 148,413 957 271,060 1,847 171,615 1,086            
2017 172,650 1,091 303,876 1,921 180,624 1,131            
2018 159,467 995 303,742 1,895 188,852 1,179            
2019 160,254 998 295,074 1,838 181,483 1,134            
2020 204,833 1,277 366,619 2,286 225,978 1,420            
2021 185,304 1,162 369,382 2,316 217,592 1,376            
2022 203,447 1,284 360,321 2,274 136,313 860            
           
1) Werte aus dem FAG: Basis ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr.            
2) Schulden am Kreditmarkt und bei öffentlichen Haushalten zum 31. Dezember des Jahres ohne Schulden der kommunalen          
     Einrichtungen und Unternehmen.          
3) Neue Schuldenstatistik mit methodischen Änderungen ab 31. Dezember 2010, nach Anforderungen der Europäischen Union.             
    Vorjahresvergleiche sind aufgrund der geänderten Zuordnungen der Gläubiger sowie der Einbeziehung der Kassenkredite nur noch             
    eingeschränkt möglich.            
4) Einwohnerzahl ab 2012 auf Basis Zensus Zensus 09. Mai 2011.            
                         
Tabelle 1307          
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl, Steuerkraftsumme und   
Schuldenstand in Heidelberg ab 1985      
Indexwerte: 1985 = 100        
Jahr Steuerkraftmesszahl Steuerkraftsumme Schuldenstand
insgesamt je Einwohner insgesamt je Einwohner insgesamt je Einwohner
  in 1.000 Euro in Euro in 1.000 Euro in Euro in 1.000 Euro in Euro
1985 100 100 100 100 100 100
1990 128 129 131 132 81 80
1991 146 144 140 137 76 74
1992 137 133 136 131 70 67
1993 172 164 158 151 67 64
1994 153 146 142 135 78 75
1995 160 154 138 132 84 81
1996 158 152 147 142 99 96
1997 145 139 135 130 112 108
1998 150 143 133 127 110 105
1999 147 140 132 126 115 110
2000 168 161 162 155 111 106
2001 169 161 164 157 108 103
2002 189 179 179 170 116 110
2003 170 160 154 145 134 126
2004 174 163 147 138 127 119
2005 152 142 136 128 136 127
2006 157 147 148 138 144 133
2007 157 146 163 151 138 128
2008 171 158 185 171 134 124
2009 198 183 216 199 162 149
2010 241 221 251 230 168 154
2011 245 223 247 226 180 165
2012 234 210 237 213 195 175
2013 240 213 225 200 199 177
2014 264 233 248 219 136 119
2015 271 237 271 237 140 121
2016 284 244 292 265 178 151
2017 330 279 327 276 187 157
2018 305 254 327 272 196 164
2019 307 255 318 264 188 157
2020 392 326 395 329 234 197
2021 355 297 398 333 226 191
2022 389 328 388 327 141 119
1) Werte aus dem FAG: Basis ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr.
2) Schulden am Kreditmarkt und bei öffentlichen Haushalten zum 31. Dezember des Jahres ohne Schulden der kommunalen
     Einrichtungen und Unternehmen.
3) Neue Schuldenstatistik mit methodischen Änderungen ab 31. Dezember 2010, nach Anforderungen der Europäischen Union. 
    Vorjahresvergleiche sind aufgrund der geänderten Zuordnungen der Gläubiger sowie der Einbeziehung der Kassenkredite nur
    noch eingeschränkt möglich.
4) Einwohnerzahl ab 2012 auf Basis Zensus Zensus 09. Mai 2011.