19 Sicherheit Excel-Tabellen

Tabelle 1201                              
Polizeiliche Kriminalstatistik in Heidelberg nach ausgewählten Straftaten seit 2018          
Straftat Erfasste Fälle Aufgeklärte Fälle Aufklärungsquote (in Prozent)
  2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Straftaten insgesamt 16.656 14.619 13.637 11.119 12.750 10.617 8.923 8.983 7.025 7.471 63,7 61,0 65,9 63,2 58,6
darunter
  Straftaten gegen das Leben 8 6 8 6 14 8 4 8 7 13 100,0 66,7 100,0 116,7 92,9
  darunter Mord 4 1 1 1 3 4 0 1 2 3 100,0 0,0 100,0 200,0 100,0
Totschlag 2 5 7 2 8 2 4 7 2 7 100,0 80,0 100,0 100,0 87,5
fahrlässige Tötung 2 0 0 3 2 2 0 0 3 2 100,0  - - 100,0 100,0
  Straftaten gegen die sexuelle                              
  Selbstbestimmung 160 157 160 244 212 110 132 133 187 160 68,8 84,1 83,1 76,6 75,5
  darunter Vergewaltigung 13 11 22 17 18 13 11 18 14 15 100,0 100,0 81,8 82,4 83,3
sexuelle Nötigung 19 15 15 14 16 11 10 13 10 11 57,9 66,7 86,7 71,4 68,8
sexueller Mißbrauch von Kindern 12 29 24 31 16 9 27 21 18 13 75,0 93,1 87,5 58,1 81,3
  Rohheitsdelikte und Straftaten
  gegen die persönliche Freiheit
1.820 1.536 1.507 1.387 1.676 1.574 1.316 1.338 1.186 1.408 86,5 85,7 88,8 85,5 84,0
  darunter Raub und räuberische Erpressung 86 61 59 52 89 55 44 52 35 65 64,0 72,1 88,1 67,3 73,0
Körperverletzung 1.386 1.174 1.105 988 1.173 1.191 1.009 973 842 974 85,9 85,9 88,1 85,2 83,0
Straftaten gegen die persönliche Freiheit 348 301 343 347 414 328 263 313 309 369 94,3 87,4 91,3 89,0 89,1
  Diebstahl 5.762 4.940 4.268 3.495 4.879 2.154 1.661 1.719 1.367 2.159 37,4 33,6 40,3 39,1 44,3
  darunter in/aus Wohnungen 196 158 167 110 189 75 43 61 44 61 38,3 27,2 36,5 40,0 32,3
an/aus Kraftfahrzeugen 435 289 310 212 440 37 29 44 29 73 8,5 10,0 14,2 13,7 16,6
in/aus Warenhäusern (einschließlich
Ladendiebstahl) 1.761 1.336 1.403 1.089 1.829 1.593 1.193 1.258 974 1.695 90,5 89,3 89,7 89,4 92,7
von Fahrrädern 998 1.035 941 678 715 64 59 75 44 48 6,4 5,7 8,0 6,5 6,7
von Kraftfahrzeugen 11 17 13 14 10 5 9 4 7 5 45,5 52,9 30,8 50,0 50,0
  Vermögens- und Fälschungsdelikte 2.852 2.783 2.692 2.078 2.235 1.983 1.896 2.055 1.434 1.273 69,5 68,1 76,3 69,0 57,0
  darunter Betrug 2.260 2.226 2.102 1.585 1.689 1.585 1.552 1.731 1.143 989 70,1 69,7 82,4 72,1 58,6
  Sachbeschädigung 1.317 1.243 1.287 1.127 1.213 285 232 294 268 201 21,6 18,7 22,8 23,8 16,6
  darunter an Kraftfahrzeugen 611 564 576 387 447 114 70 123 93 56 18,7 12,4 21,4 24,0 12,5
  Rauschgiftkriminalität 1.100 1.193 1.212 931 718 1.037 1.135 1.148 892 649 94,3 95,1 94,7 95,8 90,4
  Straftaten gegen die Umwelt 46 31 66 37 31 27 27 44 19 17 58,7 87,1 66,7 51,4 54,8
1) ab 2017 werden hier auch "sexuelle Übergriffe" gemäß § 177 StGB erfasst.
Tabelle 1202                                        
Feuerwehreinsätze pro Jahr in Heidelberg nach Ursachen seit 2003                    
Art des Einsatzes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Einsätze insgesamt 2.964 3.051 2.758 2.903 2.517 2.752 2.630 2.748 2.782 3.022 3.573 2.881 3.062 3.361 3.269 3.266 2.968 2.219 2.336 2.879
davon
  Feueralarmierungen insgesamt 879 882 801 672 555 574 756 834 962 991 1.019 1.023 1.004 1.138 1.023 1.030 1.021 824 975 1.121
  davon
    Fehlalarmierungen insgesamt 545 505 501 399 382 382 633 684 769 815 861 879 804 919 823 827 819 645 714 812
    davon
       blinde Alarme 70 84 80 47 176 171 364 317 437 254 356 396 233 218 160 160 206 129 159 184
       böswillige Alarme 11 21 9 29 17 17 14 15 17 23 11 14 42 26 23 23 19 15 1 1
       durch Brandmeldeanlagen 464 400 412 323 189 194 255 352 315 538 494 469 529 675 640 644 594 501 554 627
  Brände insgesamt 334 377 300 273 173 192 123 150 193 176 158 144 200 219 200 203 202 179 261 309
  davon
        Kleinbrände  314 347 279 252 163 184 110 143 187 163 148 136 184 209 183 186 185 168 246 289
        Mittelbrände 11 24 14 16 6 4 12 6 4 10 7 7 15 8 14 14 13 10 12 18
        Großbrände 9 6 7 5 4 4 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 4 1 3 2
  Technische Hilfeleistungen 1.525 1.598 1.453 1.724 1.448 1.642 1.365 1.469 1.368 1.667 1.996 1.309 1.448 1.546 1.538 1.544 1.443 1.257 1.239 1.339
  Feuersicherheitswachdienste 560 571 504 507 514 536 509 445 452 364 558 549 610 677 708 692 504 138 122 419
1) ab 2014 ohne feuerwehrfremde Tätigkeiten wie Verkehrssignalanlagen, Fahnen etc..
Tabelle 1203              
Eingeleitete Maßnahmen im Bereich Ordnungswidrigkeiten in Heidelberg
seit 1999              
Jahr Verkehrsordnungswidrigkeiten Sonstige (allgemeine) 
Erteilte Ver- Erteilte Ver- Bußgeld- Kosten- angezeigte Abschlepp- Ordnungswidrigkeiten
warnungen warnungen bescheide bescheide Verkehrs- vorgänge Erteilte Ver-  Bußgeld-
im ruhenden im fließenden  unfälle warnungen bescheide
  Verkehr Verkehr            
1999 209.590 69.500 23.978 15.946 3.853 859 419 729
2000        70.898 18.467 22.029 3.565 937 471 646
2001        60.532 16.260 13.707 4.592 871 334 872
2002        61.356 18.070 21.338 3.457 696 341 1.223
2003        61.143 18.225 21.976 3.134 454 230 618
2004        51.778 13.614 20.663 1.467 455 329 777  
2005        63.872 17.218 17.186 3.706 394 332 958
2006        53.656 14.683 15.930 3.835 372 615 988
2007        49.825 15.141 13.803 3.876 416 681 873
2008        68.019 23.707 13.397 3.645 205 701 943
2009 115.314 82.751 22.580 11.266 3.567 200 952 997
2010 111.147 74.729 21.440 11.295 3.835 117 781 954
2011 126.346 64.972 19.626 13.052 3.743 303 1.044 1.047
2012 126.505 83.095 19.743 14.020 3.715 336 792 1.009
2013 119.948 73.550 29.727 13.149 3.945 340 720 1.037
2014 121.369 80.097 18.899 17.173 3.895 193 788 1.041
2015 135.859 83.397 13.949 19.908 3.920 293 928 919
2016 123.815 71.739 15.933 17.821 3.870 299 795 976
2017 122.452 73.778 14.100 16.938 3.471 270 622 1.006
2018 131.685 65.011 14.769 13.722 3.405 383 816 1.573
2019 152.018 55.111 13.893 14.280 4.094 452 1.021 944
2020 93.849 49.582 9.897 14.325 3.532 1.253 1.835 2.342
2021 86.773 55.598 10.997 7.961 3.426 1.157 1.621 3.100
2022 95.551 47.347 12.660 13.381 3.359 1.132 958 953
1) mobile/stationäre Geschwindigkeitsmessungen, Rotlichtverstöße (Haltelinie/Abbieger) und Verwarnungen aus Unfallverfahren.
2) inklusive Amt für Öffentliche Ordnung bis 2007 danach Amt für Verkehrsmanagement  und Bürgeramt (Marktmeister). Ab 2020
    konsequentes Vorgehen gegen Falschparker und neuer Abschleppvertrag.
3) Erteilte Verwarnungen niedriger, weil neues Mobidat-Gerät Erhöhungen zulässt. Beim alten Gerät musste 1. Verwarnung
    eingezogen werden und eine neue mit erhöhtem Verwarnungsgeld erteilt werden.
4) Personalstärke für den Außendienst wurde reduziert: Vermögens- und Fälschungsdelikte, Krankheitsbedingte Ausfälle,
    innerbetriebliche Umstrukturierungen.