14 Gesundheit
Statistisches Jahrbuch 2022
Tabelle 901 | ||||||
Bettenbestand und Bettenbelegung Heidelberger Krankenhäuser | ||||||
im Jahr 2022 | ||||||
Krankenhaus | Betten- | Behandelte Patienten | Pflegetage | Betten- | ||
bestand | Anzahl | darunter | Insgesamt | pro | ausnutzung | |
Auswärtige | Patient | in Prozent | ||||
ATOS Klinik Heidelberg | 45 | 2.484 | 2.330 | 9.574 | 4 | 58,3 |
Krankenhaus St. Vincentius | 84 | 2.610 | 2.089 | 20.605 | 8 | 66,7 |
St. Josefskrankenhaus Heidelberg | 249 | 8.852 | 5.093 | 49.046 | 6 | 54,0 |
Klinik Sankt Elisabeth Heidelberg | 40 | 4.053 | 2 | 10.421 | 3 | 80,0 |
Krankenhaus Salem | 238 | 9.736 | 7.534 | 44.491 | 5 | 48,0 |
Agaplesion Bethanien Krankenhaus | 171 | 1.835 | 1.152 | 34.872 | 19 | 55,9 |
Universitätsklinikum Heidelberg1) | 1.995 | 116.069 | ca. 93.935 | 1) | 5 | 1) |
Thoraxklinik-Heidelberg3) | 310 | 6.885 | 6.245 | 64.268 | 9 | 68,3 |
Kliniken Schmieder Heidelberg | 296 | 2.466 | 2.287 | 101.032 | 41 | 94,5 |
Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl | 151 | 2.469 | 2.410 | 52.663 | 21 | 95,6 |
Nierenzentrum Heidelberg | 53 | 17.049 | 10.552 | 25.871 | 2 | 133,7 |
Seegartenklinik | 6 | 120 | 30 | 300 | 3 | 1) |
SRH Kurpfalzkrankenhaus | 94 | 2.025 | 1.587 | 25.647 | 13 | 75,0 |
Heidelberg insgesamt | 3.732 | 176.653 | ca. 135.246 | X | X | X |
Quelle Heidelberger Krankenhäuser, Eigene Erhebungen, 2024. | ||||||
1) Angaben liegen nicht vor. | ||||||
2) seit 01. Juli 2011 in das Universitätsklinikum Heidelberg eingegliedert | . | |||||
Erläuterungen X = Angabe nicht sinnvoll, da Zahlen nicht vollständig | ||||||
Statistisches Jahrbuch 2022
Tabelle 902 | ||||||||||||||
Bettenanzahl nach Fachrichtung in Heidelberg am 31. Dezember 2022 | ||||||||||||||
Fachrichtung | ATOS | Kranken- | St. Josefs- | Klinik | Kranken- | Agaplesion | Univ.- | Thorax- | Kliniken | Reha- | Nieren- | See- | SRH | Ins- |
Klinik1) | haus St. | kranken- | Sankt | haus | Bethanien | klinikum | klinik2) | Schmieder | klinik | zentrum | garten- | Kurpalz | gesamt | |
Vincentius | haus | Elisabeth | Salem | Krankenhaus | Heidelberg | Heidelberg | Königstuhl | Heidelberg | klinik1) | Krankenh. | ||||
Innere Medizin/ Dialyse | - | 84/0 | 115/0 | - | 95/0 | - | 350/0 | - | - | 105/0 | 53/0 | - | 30/0 | 832 |
Chirurgie | - | - | 66 | 10 | 61 | - | 364 | 98 | - | - | - | - | - | 599 |
Urologie | - | - | - | - | 34 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 75 |
Hautkrankheiten | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 |
HNO-Krankheiten | - | - | 20 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 88 |
Radiologie | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
Augenkrankheiten | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 |
Zahn-,Mund-, Kieferkrankheiten | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
Orthopädie/ Neurologie ( ZNS ) | - | - | - | 10/0 | - | - | 238/0 | - | - | - | - | - | - | 258 |
Neurochirurgie | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 62 |
Gynäkologie/ Geburtshilfe | - | - | 40 | 0/20 | 42 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 182 |
Pädiatrie | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | 188 |
Neurologie/ Psychiatrie | - | - | - | - | - | - | 101/234 | - | 296/0 | - | - | - | 30/0 | 661 |
Internistische Psychomatik | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 |
Intensivbetten | - | - | 8 | - | 6 | - | 03) | 26 | - | - | - | - | - | 40 |
Geriatrie | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | 10 | 105 |
Frührehabilitation | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 24 | 90 |
Pneumologie | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 31 | - | - | - | 125 |
Onkologie | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 15 | - | - | - | 107 |
Insgesamt | 45 | 84 | 249 | 40 | 238 | 171 | 1.9954) | 310 | 296 | 151 | 53 | 6 | 94 | 3.732 |
Quelle Heidelberger Krankenhäuser, eigene Erhebungen, 2024. | ||||||||||||||
1) Keine Aufteilung nach Fachrichtungen. 2) seit 01. Juli 2011 in das Universitätsklinikum Heidelberg eingegliedert. | ||||||||||||||
3) Anzahl der Intensivbetten jeweils in der Bettenzahl der jeweiligen Abteilungen enthalten. | ||||||||||||||
Tabelle 903 | ||||
Gestorbene Heidelberger nach ausgewählten Todesursachen und | ||||
Geschlecht im Jahr 2021 | ||||
Pos.-Nr. der (ICD 10) | Todesursache | Männlich | Weiblich | Ins- gesamt |
A00 - T98 | Sterbefälle insgesamt | 601 | 619 | 1.220 |
A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 10 | 11 | 21 |
darunter | ||||
A15, A16 | Tuberkulose der Atmungsorgane | - | - | - |
A41 | Sepsis | . | . | 5 |
B20 - B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 3 | - | 3 |
C00 - C97 | Bösartige Neubildungen | 161 | 141 | 302 |
darunter | ||||
C00 - C14 | der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | . | . | 5 |
C15 | des Ösophagus | . | . | 5 |
C16 | des Magens | . | . | 5 |
C18 | des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm | 10 | 14 | 24 |
C19 - C21 | des Mastdarms | . | . | 4 |
C22 - C24 | der Leber, Gallenblase und Gallenwege | 11 | 6 | 17 |
C25 | der Bauchspeicheldrüse | 16 | 16 | 32 |
C30 - C39 | der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 31 | 23 | 54 |
darunter | ||||
C33, C34 | der Luftröhre, Bronchien und der Lunge | 28 | 23 | 51 |
C43 , C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | . | . | 5 |
C50 | der Brustdrüse | - | 28 | 28 |
C51 - C58 | der weiblichen Genitalorgane | - | 8 | 8 |
C60 - C63 | der männlichen Genitalorgange | 25 | - | 25 |
C64 - C68 | der Harnorgane | 16 | 4 | 20 |
C69 - C72 | des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile | |||
des Zentralnervensystems | . | . | 8 | |
C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 18 | 19 | 37 |
D00 - D48 | Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit | |||
unsicherem oder unbekanntem Verhalten | 3 | 5 | 8 | |
D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie | |||
bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | . | 4 | 4 | |
E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 22 | 36 | 58 |
darunter | ||||
E10 - E14 | Diabetes mellitus | 13 | 15 | 28 |
F00 - F99 | Psychische Verhaltensstörungen | 37 | 39 | 76 |
darunter | ||||
F01, F03 | vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz | 24 | 37 | 61 |
F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 7 | - | 7 |
F11 - F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope | |||
Substanzen, außer Alkohol | . | . | . | |
G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 27 | 25 | 52 |
darunter | ||||
G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 16 | 12 | 28 |
G30 | Alzheimer-Krankheit | 4 | 4 | 8 |
G35 | Multiple Sklerose | - | - | - |
Quelle Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024. | ||||
Fortsetzung der Tabelle siehe nächste Seite. | ||||
Tabelle 903 Fortsetzung | ||||
Gestorbene Heidelberger nach ausgewählten Todesursachen und | ||||
Geschlecht im Jahr 2021 | ||||
Pos.-Nr. der | Todesursache | Männlich | Weiblich | Ins- gesamt |
I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufssystem | 182 | 217 | 399 |
darunter | ||||
I10 - I15 | Hypertonie (Bluthochdruck) | 12 | 37 | 49 |
I21 | Akuter Myokardinfarkt | 38 | 27 | 65 |
I20, I24, I25 | Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten | 52 | 42 | 94 |
I30 - I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 33 | 55 | 88 |
darunter | ||||
I34 - I38 | Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten | 8 | 11 | 19 |
I50, I51 | Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und | |||
ungenau beschriebene Herzkrankheit | 9 | 21 | 30 | |
I60 - I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 36 | 42 | 78 |
darunter | ||||
I60 - I62 | Nichttraumatische Hirnblutung | 5 | 8 | 13 |
I63 | Hirninfarkt | 7 | 8 | 15 |
I70 - I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 3 | 7 | 10 |
J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 38 | 30 | 68 |
darunter | ||||
J09 - J11 | Grippe | - | - | - |
J12 - J18 | Pneumonie | 6 | 5 | 11 |
J20, J21, J40 - J42 | Bronchitis | . | . | . |
J44 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) | 15 | 17 | 32 |
K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 27 | 19 | 46 |
darunter | ||||
K25, K26 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | . | . | 3 |
K56 | Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches | 5 | 3 | 8 |
K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 7 | 3 | 10 |
K71 - K77, K80 - K87 | Sonstige Krankheiten der Leber, | |||
Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas | 8 | 4 | 12 | |
L00 - M99 | Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems | |||
und des Bindegewebes | 5 | 8 | 13 | |
N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 11 | 16 | 27 |
darunter | ||||
N17 - N19 | Niereninsuffizienz | 7 | 10 | 17 |
P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der | |||
Perinatalperiode haben | 8 | 1 | 9 | |
Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und | |||
Chromosomenanomalien | ||||
R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, | |||
die andernorts nicht klassifiziert sind | 9 | 25 | 34 | |
Quelle Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024. | ||||
Fortsetzung der Tabelle siehe nächste Seite. | ||||
Tabelle 903 Fortsetzung | ||||
Gestorbene Heidelberger nach ausgewählten Todesursachen und | ||||
Geschlecht im Jahr 2021 | ||||
Pos.-Nr. der | Todesursache | Männlich | Weiblich | Ins- gesamt |
V01 - Y89 | Sterbefälle nach äußeren Ursachen | 38 | 32 | 70 |
darunter | ||||
V01 - X59, Y85, Y86 | Unfälle | 29 | 26 | 55 |
darunter | ||||
V01 - V99, Y850, Y859 | Transportmittelunfälle | 5 | - | 5 |
W00 - W19 | Stürze | 11 | 20 | 31 |
W65 - W74 | Ertrinken und Untergehen | . | . | . |
X00 - X09 | Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen | - | - | - |
darunter | ||||
X60 - X84, Y870 | Selbsttötung und Selbstbeschädigung | 4 | 4 | 8 |
X85 - Y09, Y871 | Tätlicher Angriff | - | - | - |
U07.1 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 21 | 22 | 43 |
Quelle Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024. | ||||
